Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie
 ŠVP: Obchodní akademie – základní zaměření
Zveřejněno dne: 15. 5. 2025, ředitel školy: Mgr. Ondřej Švanda
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné podobě nevyhotovuje a nezasílá se. Poučení o odvolání – viz níže.
| 
Registrační číslo uchazeče  | 
Body za zkoušku | 
Body za ZŠ  | 
Celkem | Pořadí | Přijat | Podrobnosti | |
| ČJ | MAT | ||||||
| 400866 | 36 | 24 | 28 | 88 | 49 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 400980 | 43 | 24 | 32 | 99 | 30 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 401275 | 34 | 15 | 21 | 70 | 94 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 401999 | 25 | 15 | 24 | 64 | 106 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 402100 | 39 | 34 | 24 | 97 | 33 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 403973 | 34 | 23 | 31 | 88 | 50 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 404344 | 28 | 12 | 24 | 64 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 406622 | 44 | 34 | 25 | 103 | 22 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 408114 | 33 | 29 | 12 | 74 | 80 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 410390 | 45 | 40 | 32 | 117 | 3 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 411759 | 33 | 30 | 31 | 94 | 39 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 411871 | 30 | 23 | 23 | 76 | 78 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 412009 | 17 | 16 | 3 | 36 | 121 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 
| 412062 | 27 | 20 | 18 | 65 | 103 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 412635 | 42 | 26 | 32 | 100 | 28 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 415362 | 38 | 37 | 25 | 100 | 27 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 416004 | 28 | 14 | 16 | 58 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 416120 | 36 | 23 | 22 | 81 | 63 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 416141 | 44 | 37 | 32 | 113 | 6 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 416345 | 23 | 24 | 10 | 57 | 114 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 
| 416444 | 22 | 8 | 29 | 59 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 417410 | 30 | 22 | 27 | 79 | 68 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 417550 | 29 | 43 | 30 | 102 | 25 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 423165 | 38 | 24 | 28 | 90 | 45 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 425525 | 30 | 24 | 24 | 78 | 69 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 425546 | 44 | 35 | 32 | 111 | 9 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 426210 | 46 | 31 | 26 | 103 | 23 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 426603 | 33 | 21 | 23 | 77 | 73 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 426792 | 22 | 21 | 12 | 55 | 115 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 
| 427167 | 32 | 20 | 19 | 71 | 91 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 427203 | 27 | 31 | 23 | 81 | 64 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 427843 | 36 | 32 | 22 | 90 | 43 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 428532 | 45 | 37 | 32 | 114 | 5 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 428811 | 47 | 31 | 32 | 110 | 11 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 429141 | 27 | 12 | 29 | 68 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 429268 | 28 | 26 | 24 | 78 | 70 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 429502 | 30 | 22 | 26 | 78 | 71 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 429561 | 46 | 36 | 29 | 111 | 7 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 429787 | 34 | 22 | 25 | 81 | 65 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 430159 | 33 | 21 | 18 | 72 | 88 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 430301 | 39 | 28 | 32 | 99 | 31 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 430960 | 28 | 14 | 22 | 64 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 431930 | 26 | 16 | 16 | 58 | 113 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 
| 431996 | 40 | 26 | 26 | 92 | 41 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 433074 | 44 | 42 | 32 | 118 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 434168 | 32 | 21 | 14 | 67 | 97 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 434216 | 49 | 42 | 32 | 123 | 1 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 434349 | 39 | 25 | 22 | 86 | 53 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 437247 | 20 | 14 | 18 | 52 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 437624 | 39 | 38 | 29 | 106 | 17 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 438522 | 37 | 33 | 32 | 102 | 26 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 438807 | 21 | 7 | 19 | 47 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 439031 | 35 | 22 | 16 | 73 | 86 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 439211 | 43 | 35 | 31 | 109 | 12 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 439497 | 41 | 33 | 30 | 104 | 20 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 439808 | 23 | 10 | 20 | 53 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 441082 | 29 | 27 | 29 | 85 | 55 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 441314 | 42 | 32 | 30 | 104 | 19 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 445119 | 23 | 23 | 14 | 60 | 110 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 
| 445224 | 34 | 20 | 12 | 66 | 98 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 445564 | 37 | 22 | 25 | 84 | 58 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 445873 | 30 | 28 | 22 | 80 | 66 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 445878 | 43 | 42 | 31 | 116 | 4 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 447029 | 17 | 26 | 23 | 66 | 100 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 448081 | 11 | 5 | 15 | 31 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 449289 | 43 | 34 | 32 | 109 | 14 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 449922 | 24 | 16 | 22 | 62 | 108 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 451109 | 22 | 14 | 9 | 45 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 451246 | 25 | 14 | 15 | 54 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 453559 | 40 | 25 | 24 | 89 | 47 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 454093 | 26 | 18 | 8 | 52 | 117 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 455584 | 41 | 38 | 32 | 111 | 10 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 456682 | 33 | 29 | 32 | 94 | 40 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 457034 | 32 | 22 | 12 | 66 | 99 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 457386 | 31 | 25 | 14 | 70 | 92 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 457803 | 35 | 25 | 24 | 84 | 57 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 461126 | 31 | 19 | 12 | 62 | 107 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 462441 | 28 | 21 | 16 | 65 | 102 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 463285 | 20 | 13 | 11 | 44 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 463865 | 42 | 30 | 32 | 104 | 21 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 463885 | 37 | 18 | 29 | 84 | 60 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 464024 | 16 | 8 | 3 | 27 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 467361 | 42 | 17 | 5 | 64 | 104 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 469586 | 31 | 25 | 18 | 74 | 82 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 469706 | 43 | 28 | 32 | 103 | 24 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 469780 | 36 | 16 | 31 | 83 | 62 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 470316 | 32 | 28 | 32 | 92 | 42 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 470769 | 37 | 28 | 22 | 87 | 52 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 470979 | 28 | 25 | 21 | 74 | 85 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 471337 | 37 | 24 | 28 | 89 | 48 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 472459 | 34 | 22 | 18 | 74 | 81 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 472600 | 27 | 26 | 26 | 79 | 67 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 473125 | 21 | 21 | 9 | 51 | 119 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 
| 473488 | 36 | 20 | 20 | 76 | 76 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 476522 | 14 | 10 | 2 | 26 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 476976 | 36 | 28 | 26 | 90 | 44 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 477019 | 30 | 23 | 23 | 76 | 77 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 477206 | 40 | 35 | 32 | 107 | 16 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 477331 | 29 | 34 | 21 | 84 | 56 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 478291 | 31 | 14 | 18 | 63 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 478892 | 23 | 14 | 6 | 43 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 480404 | 33 | 19 | 18 | 70 | 93 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 480513 | 47 | 32 | 32 | 111 | 8 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 481216 | 14 | 28 | 13 | 55 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 482755 | 22 | 14 | 3 | 39 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 482832 | 36 | 18 | 20 | 74 | 83 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 483823 | 30 | 35 | 31 | 96 | 35 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 483876 | 36 | 33 | 25 | 94 | 37 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 483918 | 43 | 33 | 32 | 108 | 15 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 484280 | 38 | 18 | 32 | 88 | 51 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 484340 | 41 | 33 | 24 | 98 | 32 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 484665 | 38 | 23 | 29 | 90 | 46 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 485003 | 27 | 33 | 11 | 71 | 89 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 485530 | 20 | 23 | 9 | 52 | 118 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 
| 488738 | 28 | 24 | 21 | 73 | 87 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 488831 | 32 | 20 | 25 | 77 | 74 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 490326 | 42 | 29 | 24 | 95 | 36 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 491670 | 20 | 19 | 15 | 54 | 116 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 491901 | 32 | 18 | 14 | 64 | 105 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 492027 | 34 | 20 | 21 | 75 | 79 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 492389 | 26 | 21 | 30 | 77 | 75 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 493431 | 33 | 25 | 9 | 67 | 96 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 494324 | 44 | 30 | 31 | 105 | 18 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 495917 | 44 | 30 | 25 | 99 | 29 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 496124 | 26 | 13 | 9 | 48 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 496986 | 32 | 25 | 14 | 71 | 90 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 497296 | 33 | 21 | 20 | 74 | 84 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 499468 | 17 | 10 | 20 | 47 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 503517 | 20 | 11 | 4 | 35 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 503599 | 38 | 34 | 11 | 83 | 61 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 504588 | 33 | 28 | 25 | 86 | 54 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 507308 | 30 | 33 | 14 | 77 | 72 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 508188 | 36 | 21 | 8 | 65 | 101 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče | 
| 509188 | 32 | 24 | 28 | 84 | 59 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 509424 | 26 | 19 | 13 | 58 | 111 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 
| 510437 | 26 | 18 | 14 | 58 | 112 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 
| 516447 | 7 | 6 | 15 | 28 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 517505 | 33 | 18 | 18 | 69 | 95 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 517561 | 45 | 32 | 32 | 109 | 13 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 518151 | 38 | 29 | 27 | 94 | 38 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
| 518836 | 19 | 15 | 16 | 50 | 120 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 
| 519415 | 36 | 22 | 3 | 61 | 109 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 
| 523054 | 40 | 29 | 28 | 97 | 34 | NE | Přijat na více prioritní školu | 
Poučení o odvolání
Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení (§60l zák. č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů).
Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal. Odvolání lze podat poštou/osobně/datovou schránkou. Odvolání nelze podat prostřednictvím DIPSY.
Odvolání by mělo být podáno pouze v případě, že byla porušena práva uchazeče nebo v případě špatně započítaných bodů.