Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025


Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220

Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie
ŠVP: Obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky

Zveřejněno dne: 15. 5. 2024, ředitel školy: Mgr. Ondřej Švanda

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné podobě nevyhotovuje a nezasílá se.

Registrační
číslo žáka
Body za zkoušku Body
za ZŠ
Celkem Pořadí Přijat Podrobnosti
ČJ MAT
400201 40 32 35 107 26 NE Přijat na více prioritní školu
401246 37 41 26 104 31 ANO Informace pro přijaté uchazeče
402400 28 23 22 73 73 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
402486 31 33 26 90 48 NE Přijat na více prioritní školu
402971 40 37 38 115 13 NE Přijat na více prioritní školu
403753 33 32 24 89 49 ANO Informace pro přijaté uchazeče
404933 37 30 30 97 38 NE Přijat na více prioritní školu
406568 28 10 21 59 83 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
407210 42 39 35 116 12 ANO Informace pro přijaté uchazeče
407613 12 8 15 35 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
408581 26 26 22 74 70 NE Přijat na více prioritní školu
411132 37 25 29 91 47 ANO Informace pro přijaté uchazeče
411500 47 49 38 134 1 ANO Informace pro přijaté uchazeče
411924 26 38 10 74 68 ANO Informace pro přijaté uchazeče
413119 36 41 35 112 18 ANO Informace pro přijaté uchazeče
413815 35 23 30 88 52 NE Přijat na více prioritní školu
413926 39 14 20 73 72 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
414283 33 28 21 82 58 NE Přijat na více prioritní školu
414426 30 34 21 85 56 NE Přijat na více prioritní školu
415832 41 47 38 126 4 NE Přijat na více prioritní školu
417542 32 22 34 88 53 NE Přijat na více prioritní školu
418139 39 29 28 96 39 NE Přijat na více prioritní školu
418299 31 20 12 63 81 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
418708 33 30 23 86 54 ANO Informace pro přijaté uchazeče
418910 41 34 35 110 20 ANO Informace pro přijaté uchazeče
420044 41 45 32 118 9 NE Přijat na více prioritní školu
423498 41 41 35 117 11 ANO Informace pro přijaté uchazeče
424960 46 45 33 124 5 NE Přijat na více prioritní školu
426196 39 44 30 113 15 ANO Informace pro přijaté uchazeče
426736 40 43 22 105 28 NE Přijat na více prioritní školu
426781 22 17 4 43 91 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
430322 48 45 38 131 2 NE Přijat na více prioritní školu
430886 26 18 27 71 76 NE Přijat na více prioritní školu
430930 20 13 11 44 90 NE Přijat na více prioritní školu
431909 28 32 38 98 37 NE Přijat na více prioritní školu
433859 34 14 30 78 66 ANO Informace pro přijaté uchazeče
434063 35 16 31 82 59 NE Přijat na více prioritní školu
437443 30 14 25 69 77 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
438272 21 28 30 79 65 ANO Informace pro přijaté uchazeče
438821 32 37 22 91 45 ANO Informace pro přijaté uchazeče
439217 38 23 32 93 43 NE Přijat na více prioritní školu
439349 35 37 21 93 41 NE Přijat na více prioritní školu
439915 42 36 28 106 27 NE Přijat na více prioritní školu
440059 20 11 12 43 92 NE Přijat na více prioritní školu
442723 43 34 28 105 30 NE Přijat na více prioritní školu
442964 46 40 35 121 7 NE Přijat na více prioritní školu
443095 23 23 6 52 84 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
443906 43 39 30 112 16 ANO Informace pro přijaté uchazeče
444134 24 29 21 74 69 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
444158 46 21 32 99 36 ANO Informace pro přijaté uchazeče
446119 43 44 34 121 6 NE Přijat na více prioritní školu
446261 32 27 21 80 62 ANO Informace pro přijaté uchazeče
446878 32 36 23 91 46 ANO Informace pro přijaté uchazeče
451547 35 33 20 88 50 NE Přijat na více prioritní školu
454303 40 32 37 109 23 ANO Informace pro přijaté uchazeče
454855 44 34 30 108 25 ANO Informace pro přijaté uchazeče
454905 27 22 19 68 78 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
456703 10 20 9 39 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
457555 24 8 17 49 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
457655 35 25 26 86 55 NE Přijat na více prioritní školu
457718 35 21 24 80 64 ANO Informace pro přijaté uchazeče
460275 31 28 29 88 51 NE Přijat na více prioritní školu
460897 39 41 25 105 29 ANO Informace pro přijaté uchazeče
463560 NULL 47 15 62 35 NE Přijat na více prioritní školu
463562 NULL 11 17 28 88 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
465162 27 19 5 51 86 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
465377 36 32 25 93 42 NE Přijat na více prioritní školu
466780 37 30 33 100 34 NE Přijat na více prioritní školu
469315 22 23 31 76 67 NE Přijat na více prioritní školu
470745 40 37 35 112 17 NE Přijat na více prioritní školu
471481 30 30 20 80 61 ANO Informace pro přijaté uchazeče
474102 24 12 9 45 87 NE Přijat na více prioritní školu
474265 29 13 22 64 80 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
475521 23 15 4 42 93 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
476090 NULL 16 10 26 89 NE Přijat na více prioritní školu
476181 25 15 33 73 74 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
477352 32 15 21 68 79 NE Přijat na více prioritní školu
477590 32 34 26 92 44 ANO Informace pro přijaté uchazeče
478541 37 40 32 109 22 NE Přijat na více prioritní školu
478991 40 23 31 94 40 NE Přijat na více prioritní školu
481018 31 18 32 81 60 ANO Informace pro přijaté uchazeče
481972 38 42 38 118 10 NE Přijat na více prioritní školu
483399 25 18 18 61 82 NE Přijat na více prioritní školu
484700 16 6 2 24 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
485754 33 42 35 110 21 NE Přijat na více prioritní školu
485896 20 16 5 41 94 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
489194 24 25 23 72 75 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
489198 46 25 38 109 24 ANO Informace pro přijaté uchazeče
490737 40 32 32 104 32 NE Přijat na více prioritní školu
494452 13 5 17 35 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
496193 34 23 23 80 63 ANO Informace pro přijaté uchazeče
505328 44 47 35 126 3 ANO Informace pro přijaté uchazeče
506840 43 33 34 110 19 ANO Informace pro přijaté uchazeče
507729 33 21 19 73 71 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
508013 36 37 28 101 33 NE Přijat na více prioritní školu
509038 45 35 34 114 14 NE Přijat na více prioritní školu
509545 43 39 38 120 8 ANO Informace pro přijaté uchazeče
514775 14 25 6 45 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
519103 33 6 6 45 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
530849 42 20 23 85 57 NE Přijat na více prioritní školu
531348 21 26 4 51 85 NE Přijat na více prioritní školu

© Masarykova obchodní akademie