Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025


Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220

Obor: 18-20-M/01 Informační technologie
ŠVP: Informatika a management

Zveřejněno dne: 15. 5. 2024, ředitel školy: Mgr. Ondřej Švanda

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné podobě nevyhotovuje a nezasílá se.

Registrační
číslo žáka
Body za zkoušku Body
za ZŠ
Celkem Pořadí Přijat Podrobnosti
ČJ MAT
402486 31 33 20 84 35 NE Přijat na více prioritní školu
405197 37 34 20 91 29 NE Přijat na více prioritní školu
405900 19 10 16 45   NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
406568 28 10 15 53   NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
406607 44 39 29 112 10 NE Přijat na více prioritní školu
407312 45 41 15 101 20 NE Přijat na více prioritní školu
407315 46 42 25 113 8 NE Přijat na více prioritní školu
407479 42 19 18 79 40 ANO Informace pro přijaté uchazeče
408822 25 21 17 63 53 ANO Informace pro přijaté uchazeče
409341 38 29 14 81 37 NE Přijat na více prioritní školu
409940 19 20 27 66 51 NE Přijat na více prioritní školu
410426 39 17 22 78 42 NE Přijat na více prioritní školu
410488 32 48 22 102 18 NE Přijat na více prioritní školu
410570 43 40 32 115 6 NE Přijat na více prioritní školu
410802 40 38 19 97 23 ANO Informace pro přijaté uchazeče
410953 37 37 32 106 16 NE Přijat na více prioritní školu
412262 41 48 28 117 5 NE Přijat na více prioritní školu
417263 28 18 13 59 57 ANO Informace pro přijaté uchazeče
418299 31 20 8 59 56 ANO Informace pro přijaté uchazeče
422605 42 32 23 97 24 NE Přijat na více prioritní školu
425530 36 34 26 96 25 ANO Informace pro přijaté uchazeče
426736 40 43 16 99 21 NE Přijat na více prioritní školu
429017 41 42 32 115 7 NE Přijat na více prioritní školu
431799 31 46 30 107 14 NE Přijat na více prioritní školu
434063 35 16 25 76 43 ANO Informace pro přijaté uchazeče
434491 31 18 19 68 47 NE Přijat na více prioritní školu
437476 23 18 12 53 62 ANO Informace pro přijaté uchazeče
438693 34 40 20 94 28 NE Přijat na více prioritní školu
439778 28 25 17 70 46 NE Přijat na více prioritní školu
439847 40 41 32 113 9 NE Přijat na více prioritní školu
440533 24 34 20 78 41 NE Přijat na více prioritní školu
440781 39 47 25 111 12 NE Přijat na více prioritní školu
441726 30 16 26 72 45 ANO Informace pro přijaté uchazeče
442213 31 34 20 85 33 NE Přijat na více prioritní školu
442390 28 31 14 73 44 ANO Informace pro přijaté uchazeče
442611 22 27 19 68 48 NE Přijat na více prioritní školu
443447 29 15 18 62 55 ANO Informace pro přijaté uchazeče
443514 49 50 32 131 1 NE Přijat na více prioritní školu
443906 43 39 24 106 15 NE Přijat na více prioritní školu
444662 26 17 9 52 63 NE Přijat na více prioritní školu
445083 44 44 32 120 3 NE Přijat na více prioritní školu
451380 27 20 6 53 60 NE Přijat na více prioritní školu
451547 35 33 14 82 36 ANO Informace pro přijaté uchazeče
455724 32 24 11 67 49 NE Přijat na více prioritní školu
458679 9 24 16 49   NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
459503 33 31 16 80 38 ANO Informace pro přijaté uchazeče
460109 15 26 16 57 59 NE Přijat na více prioritní školu
460549 33 32 23 88 31 NE Přijat na více prioritní školu
461265 23 22 21 66 50 NE Přijat na více prioritní školu
461861 25 25 13 63 52 NE Přijat na více prioritní školu
465095 31 33 16 80 39 NE Přijat na více prioritní školu
465994 NULL 31 3 34   NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
466832 24 17 10 51 64 ANO Informace pro přijaté uchazeče
467510 35 41 18 94 26 NE Přijat na více prioritní školu
468997 23 20 10 53 61 NE Přijat na více prioritní školu
471918 24 23 15 62 54 ANO Informace pro přijaté uchazeče
475712 35 28 26 89 30 ANO Informace pro přijaté uchazeče
476090 NULL 16 8 24 66 ANO Informace pro přijaté uchazeče
477590 32 34 20 86 32 NE Přijat na více prioritní školu
479054 25 18 2 45 65 ANO Informace pro přijaté uchazeče
481972 38 42 32 112 11 NE Přijat na více prioritní školu
486176 32 34 18 84 34 NE Přijat na více prioritní školu
487150 NULL 14 21 35   NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
487342 43 35 24 102 19 NE Přijat na více prioritní školu
488166 46 44 32 122 2 NE Přijat na více prioritní školu
492086 23 28 7 58 58 NE Přijat na více prioritní školu
496217 43 36 32 111 13 NE Přijat na více prioritní školu
497437 27 14 9 50   NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
497964 45 44 29 118 4 ANO Informace pro přijaté uchazeče
507238 NULL NULL 8 8   NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
508819 30 45 24 99 22 NE Přijat na více prioritní školu
509440 NULL 32 24 56 27 ANO Informace pro přijaté uchazeče
512213 NULL 7 0 7   NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
530163 NULL 11 0 11   NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
531323 39 42 21 102 17 NE Přijat na více prioritní školu

© Masarykova obchodní akademie