Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025


Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220

Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie
ŠVP: Obchodní akademie - základní zaměření

Zveřejněno dne: 15. 5. 2024, ředitel školy: Mgr. Ondřej Švanda

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné podobě nevyhotovuje a nezasílá se.

Registrační
číslo žáka
Body za zkoušku Body
za ZŠ
Celkem Pořadí Přijat Podrobnosti
ČJ MAT
400074 22 20 17 59 103 ANO Informace pro přijaté uchazeče
400201 40 32 29 101 37 NE Přijat na více prioritní školu
400548 32 31 14 77 77 NE Přijat na více prioritní školu
400677 33 23 14 70 92 NE Přijat na více prioritní školu
401246 37 41 20 98 42 NE Přijat na více prioritní školu
401357 30 15 4 49 107 NE Přijat na více prioritní školu
402971 40 37 32 109 22 NE Přijat na více prioritní školu
403302 28 20 22 70 93 ANO Informace pro přijaté uchazeče
403753 33 32 18 83 67 NE Přijat na více prioritní školu
404933 37 30 24 91 51 NE Přijat na více prioritní školu
405094 42 33 32 107 23 NE Přijat na více prioritní školu
405784 46 38 29 113 14 NE Přijat na více prioritní školu
405900 19 10 16 45 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
406468 32 31 21 84 66 NE Přijat na více prioritní školu
407196 28 14 20 62 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
407210 42 39 29 110 20 NE Přijat na více prioritní školu
407312 45 41 15 101 35 ANO Informace pro přijaté uchazeče
407479 42 19 18 79 76 NE Přijat na více prioritní školu
410056 41 37 32 110 21 NE Přijat na více prioritní školu
411132 37 25 23 85 65 NE Přijat na více prioritní školu
411500 47 49 32 128 1 NE Přijat na více prioritní školu
411924 26 38 8 72 89 NE Přijat na více prioritní školu
412284 30 31 10 71 90 NE Přijat na více prioritní školu
413271 31 12 20 63 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
413926 39 14 14 67 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
414426 30 34 15 79 75 ANO Informace pro přijaté uchazeče
415519 35 39 31 105 27 ANO Informace pro přijaté uchazeče
416482 30 28 24 82 72 ANO Informace pro přijaté uchazeče
418802 38 29 18 85 64 NE Přijat na více prioritní školu
418910 41 34 29 104 30 NE Přijat na více prioritní školu
422676 18 13 12 43 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
422887 34 38 10 82 70 NE Přijat na více prioritní školu
423385 47 38 31 116 9 NE Přijat na více prioritní školu
423498 41 41 31 113 15 NE Přijat na více prioritní školu
424209 33 30 19 82 71 NE Přijat na více prioritní školu
424244 35 32 21 88 57 NE Přijat na více prioritní školu
424960 46 45 27 118 6 NE Přijat na více prioritní školu
426081 30 32 21 83 69 ANO Informace pro přijaté uchazeče
426128 19 27 0 46 111 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
426517 45 39 32 116 11 NE Přijat na více prioritní školu
427458 30 26 0 56 105 NE Přijat na více prioritní školu
427804 19 14 2 35 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
427893 36 32 18 86 60 NE Přijat na více prioritní školu
428923 40 45 31 116 10 NE Přijat na více prioritní školu
429017 41 42 32 115 13 ANO Informace pro přijaté uchazeče
431909 28 32 32 92 48 NE Přijat na více prioritní školu
433692 30 30 32 92 47 NE Přijat na více prioritní školu
433859 34 14 24 72 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
434835 36 33 20 89 54 ANO Informace pro přijaté uchazeče
437443 30 14 23 67 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
438272 21 28 24 73 87 NE Přijat na více prioritní školu
438693 34 40 20 94 44 NE Přijat na více prioritní školu
438821 32 37 16 85 63 NE Přijat na více prioritní školu
438979 46 49 31 126 2 NE Přijat na více prioritní školu
439349 35 37 19 91 49 ANO Informace pro přijaté uchazeče
439724 44 43 32 119 5 NE Přijat na více prioritní školu
440059 20 11 11 42 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
440781 39 47 25 111 19 ANO Informace pro přijaté uchazeče
441373 18 4 15 37 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
442390 28 31 14 73 84 NE Přijat na více prioritní školu
442964 46 40 31 117 8 ANO Informace pro přijaté uchazeče
443090 34 22 12 68 96 NE Přijat na více prioritní školu
443372 20 22 32 74 82 ANO Informace pro přijaté uchazeče
443906 43 39 24 106 24 NE Přijat na více prioritní školu
444134 24 29 15 68 97 ANO Informace pro přijaté uchazeče
446119 43 44 28 115 12 ANO Informace pro přijaté uchazeče
446261 32 27 15 74 80 NE Přijat na více prioritní školu
446774 41 32 19 92 46 NE Přijat na více prioritní školu
449839 31 19 23 73 86 NE Přijat na více prioritní školu
449870 38 31 19 88 56 NE Přijat na více prioritní školu
450049 37 23 14 74 79 NE Přijat na více prioritní školu
450532 38 25 30 93 45 NE Přijat na více prioritní školu
450843 40 31 29 100 41 NE Přijat na více prioritní školu
451216 36 26 27 89 55 NE Přijat na více prioritní školu
452388 28 33 16 77 78 ANO Informace pro přijaté uchazeče
452394 38 37 26 101 36 NE Přijat na více prioritní školu
454303 40 32 31 103 32 NE Přijat na více prioritní školu
454855 44 34 24 102 34 NE Přijat na více prioritní školu
455724 32 24 11 67 98 ANO Informace pro přijaté uchazeče
455728 30 36 20 86 61 ANO Informace pro přijaté uchazeče
457169 34 39 32 105 28 NE Přijat na více prioritní školu
457851 29 28 16 73 85 NE Přijat na více prioritní školu
459693 26 14 14 54 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
460897 39 41 23 103 31 NE Přijat na více prioritní školu
462311 34 24 28 86 62 NE Přijat na více prioritní školu
463562 NULL 11 13 24 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
463688 33 17 14 64 100 NE Přijat na více prioritní školu
463995 34 40 26 100 39 NE Přijat na více prioritní školu
465377 36 32 23 91 50 ANO Informace pro přijaté uchazeče
465544 45 42 32 119 4 NE Přijat na více prioritní školu
466832 24 17 10 51 106 NE Přijat na více prioritní školu
467200 9 4 13 26 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
469846 22 15 12 49 108 NE Přijat na více prioritní školu
471136 25 29 28 82 73 NE Přijat na více prioritní školu
472204 27 11 0 38 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
477632 32 26 29 87 59 NE Přijat na více prioritní školu
478352 28 24 19 71 91 NE Přijat na více prioritní školu
480553 20 11 18 49 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
481972 38 42 32 112 17 ANO Informace pro přijaté uchazeče
482190 38 40 22 100 38 NE Přijat na více prioritní školu
482463 25 13 17 55 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
485109 32 19 18 69 94 ANO Informace pro přijaté uchazeče
485278 43 44 24 111 18 NE Přijat na více prioritní školu
485663 43 35 28 106 25 NE Přijat na více prioritní školu
485754 33 42 31 106 26 ANO Informace pro přijaté uchazeče
486336 27 23 10 60 101 ANO Informace pro přijaté uchazeče
488787 31 19 16 66 99 ANO Informace pro přijaté uchazeče
490737 40 32 28 100 40 ANO Informace pro přijaté uchazeče
492414 31 34 16 81 74 NE Přijat na více prioritní školu
494827 37 21 29 87 58 NE Přijat na více prioritní školu
495217 35 24 14 73 83 NE Přijat na více prioritní školu
495310 32 30 21 83 68 NE Přijat na více prioritní školu
495348 23 19 16 58 104 ANO Informace pro přijaté uchazeče
496193 34 23 17 74 81 NE Přijat na více prioritní školu
496303 30 41 18 89 53 ANO Informace pro přijaté uchazeče
497437 27 14 9 50 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
497736 17 21 9 47 110 ANO Informace pro přijaté uchazeče
497748 45 47 32 124 3 NE Přijat na více prioritní školu
497880 38 43 21 102 33 NE Přijat na více prioritní školu
497964 45 44 29 118 7 NE Přijat na více prioritní školu
501600 35 46 32 113 16 NE Přijat na více prioritní školu
502073 36 41 13 90 52 ANO Informace pro přijaté uchazeče
506840 43 33 28 104 29 NE Přijat na více prioritní školu
509416 41 28 3 72 88 NE Přijat na více prioritní školu
512496 21 23 16 60 102 NE Přijat na více prioritní školu
526825 15 14 7 36 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
527736 NULL 7 1 8 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
529842 NULL 13 7 20 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
531348 21 26 0 47 109 ANO Informace pro přijaté uchazeče
531352 30 18 21 69 95 NE Přijat na více prioritní školu
607417 35 43 19 97 43 NE Přijat na více prioritní školu

© Masarykova obchodní akademie