Výsledková listina přijímacího řízení 2022/2023 po odvolacím řízení


Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Obor: 18-20-M/01 Informační technologie
Školní vzdělávací program: Informatika v ekonomice
Zpracováno dne: 13. 5. 2022
Zveřejněno dne: 13. 5. 2022

Seznam nepřijatých uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí:

Registrační číslo
uchazeče
Body Umístění Výsledek Výsledek
po odvolacím řízení
v rámci autoremedury
  Přijímací zkouška celkem
ČJ MA celkem dne 13. 5. 2022
308 33 27 25 52 85 16. nepřijat přijat
404 37 19 28 47 84 17. nepřijat přijat
406 36 30 16 46 82 18. nepřijat  
410 32 22 24 46 78 19. nepřijat  
414 22 34 22 56 78 20. nepřijat přijat
412 26 29 21 50 76 21. nepřijat  
305 30 16 26 42 72 22. nepřijat přijat
313 28 25 15 40 68 23. nepřijat přijat
401 32 18 14 32 64 24. nepřijat přijat
413 22 24 13 37 59 25. nepřijat přijat
301 26 16 16 32 58 26. nepřijat  
306 19 16 20 36 55 27. nepřijat  
307 20 17 10 27 47 28. nepřijat  
312 20 11 16 27 47 29. nepřijat  
315 3 24 18 42 45 30. nepřijat  

Mgr. Ondřej Švanda v. r.


© Masarykova obchodní akademie