Výsledková listina přijímacího řízení 2022/2023
Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Školní vzdělávací program:
Zpracováno dne: 28. 4. 2022
Zveřejněno dne: 28. 4. 2022
Registrační číslo uchazeče |
Body | Umístění | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ | Přijímací zkouška | celkem | |||||
ČJ | MA | celkem | |||||
240 | 56 | 43 | 34 | 77 | 133 | 1. | přijat |
241 | 50 | 45 | 36 | 81 | 131 | 2. | přijat |
259 | 50 | 40 | 41 | 81 | 131 | 3. | přijat |
209 | 50 | 47 | 33 | 80 | 130 | 4. | přijat |
275 | 42 | 41 | 46 | 87 | 129 | 5. | přijat |
143 | 56 | 42 | 29 | 71 | 127 | 6. | přijat |
279 | 36 | 44 | 47 | 91 | 127 | 7. | přijat |
287 | 41 | * | 45 | 45 | 86 | 8. | přijat * |
237 | 50 | 38 | 38 | 76 | 126 | 9. | přijat |
234 | 50 | 38 | 36 | 74 | 124 | 10. | přijat |
231 | 48 | 41 | 35 | 76 | 124 | 11. | přijat |
161, 268 | 46 | 46 | 31 | 77 | 123 | 12. | přijat |
206 | 48 | 34 | 39 | 73 | 121 | 13. | přijat |
220 | 41 | 41 | 38 | 79 | 120 | 14. | přijat |
124 | 50 | 44 | 25 | 69 | 119 | 15. | přijat |
164 | 43 | 44 | 32 | 76 | 119 | 16. | přijat |
155 | 39 | 42 | 36 | 78 | 117 | 17. | přijat |
107 | 49 | 42 | 25 | 67 | 116 | 18. | přijat |
153 | 50 | 32 | 33 | 65 | 115 | 19. | přijat |
226 | 43 | 43 | 29 | 72 | 115 | 20. | přijat |
137, 239 | 50 | 34 | 29 | 63 | 113 | 21. | přijat |
223 | 41 | 33 | 39 | 72 | 113 | 22. | přijat |
249 | 34 | 40 | 39 | 79 | 113 | 23. | přijat |
242 | 43 | 34 | 35 | 69 | 112 | 24. | přijat |
202 | 47 | 32 | 33 | 65 | 112 | 25. | přijat |
158, 267 | 39 | 39 | 34 | 73 | 112 | 26. | přijat |
139 | 41 | 42 | 28 | 70 | 111 | 27. | přijat |
283 | 44 | 42 | 25 | 67 | 111 | 28. | přijat |
145, 258 | 43 | 37 | 28 | 65 | 108 | 29. | přijat |
207 | 43 | 31 | 34 | 65 | 108 | 30. | přijat |
162 | 35 | 35 | 38 | 73 | 108 | 31. | přijat |
115 | 44 | 32 | 31 | 63 | 107 | 32. | přijat |
120 | 40 | 38 | 29 | 67 | 107 | 33. | přijat |
172 | 48 | * | 26 | 26 | 74 | 34. | přijat * |
106 | 38 | 39 | 30 | 69 | 107 | 35. | přijat |
256 | 43 | 35 | 28 | 63 | 106 | 36. | přijat |
266 | 50 | 29 | 27 | 56 | 106 | 37. | přijat |
208 | 50 | 21 | 35 | 56 | 106 | 38. | přijat |
212 | 41 | 42 | 23 | 65 | 106 | 39. | přijat |
265 | 40 | 31 | 35 | 66 | 106 | 40. | přijat |
219 | 50 | 29 | 26 | 55 | 105 | 41. | přijat |
154 | 38 | 41 | 26 | 67 | 105 | 42. | přijat |
203 | 49 | 28 | 27 | 55 | 104 | 43. | přijat |
204 | 45 | 31 | 28 | 59 | 104 | 44. | přijat |
159 | 46 | 25 | 32 | 57 | 103 | 45. | přijat |
264 | 44 | 26 | 33 | 59 | 103 | 46. | přijat |
131 | 38 | 45 | 18 | 63 | 101 | 47. | přijat |
246 | 45 | 28 | 27 | 55 | 100 | 48. | přijat |
126 | 50 | 28 | 21 | 49 | 99 | 49. | přijat |
251 | 44 | 32 | 23 | 55 | 99 | 50. | přijat |
216 | 37 | 36 | 26 | 62 | 99 | 51. | přijat |
146 | 46 | 29 | 23 | 52 | 98 | 52. | přijat |
269 | 46 | 35 | 17 | 52 | 98 | 53. | přijat |
244 | 49 | 24 | 25 | 49 | 98 | 54. | přijat |
281 | 47 | 35 | 16 | 51 | 98 | 55. | přijat |
133, 235 | 41 | 41 | 16 | 57 | 98 | 56. | přijat |
127 | 42 | 25 | 31 | 56 | 98 | 57. | přijat |
169, 278 | 35 | 37 | 26 | 63 | 98 | 58. | přijat |
135 | 48 | 23 | 26 | 49 | 97 | 59. | přijat |
205 | 39 | 33 | 25 | 58 | 97 | 60. | přijat |
128 | 38 | 37 | 22 | 59 | 97 | 61. | přijat |
109 | 49 | 27 | 19 | 46 | 95 | 62. | přijat |
156, 262 | 40 | 31 | 24 | 55 | 95 | 63. | přijat |
288 | 50 | * | 14 | 14 | 64 | 64. | přijat * |
65. | přijat |
* Uchazeči byla prominuta zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka ověřena pohovorem. Pořadí uchazeče bylo stanoveno na základě redukovaného pořadí.
V seznamu přijatých uchazečů muselo být v souladu s platnými předpisy vyhrazeno 1 místo pro uchazeče z náhradního termínu.
Svůj úmysl vzdělávat se na MOA Jičín musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejní seznamu přijatých uchazečů, tj. do 12. května 2022. Zároveň prosíme o vyplnění online dotazníku také do 12. května 2022.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Poučení
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se na MOA Jičín, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí. Na uvolněné místo budou přijímáni uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a v zákonné lhůtě podali odvolání.
Mgr. Ondřej Švanda v. r.
Výsledková listina přijímacího řízení 2022/2023
Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Školní vzdělávací program:
Zpracováno dne: 28. 4. 2022
Zveřejněno dne: 28. 4. 2022
Registrační číslo uchazeče |
Body | Umístění | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ | Přijímací zkouška | celkem | |||||
ČJ | MA | celkem | |||||
148 | 43 | 33 | 19 | 52 | 95 | 66. | nepřijat |
218 | 39 | 31 | 25 | 56 | 95 | 67. | nepřijat |
277 | 36 | 30 | 29 | 59 | 95 | 68. | nepřijat |
163, 272 | 41 | 27 | 26 | 53 | 94 | 69. | nepřijat |
201 | 33 | 27 | 33 | 60 | 93 | 70. | nepřijat |
102 | 37 | 28 | 28 | 56 | 93 | 71. | nepřijat |
138 | 44 | 25 | 23 | 48 | 92 | 72. | nepřijat |
125 | 39 | 29 | 24 | 53 | 92 | 73. | nepřijat |
289 | 38 | * | 25 | 25 | 63 | 74. | nepřijat * |
222 | 33 | 33 | 26 | 59 | 92 | 75. | nepřijat |
150 | 50 | 22 | 18 | 40 | 90 | 76. | nepřijat |
149, 257 | 35 | 41 | 14 | 55 | 90 | 77. | nepřijat |
285 | 33 | 34 | 22 | 56 | 89 | 78. | nepřijat |
263 | 34 | 21 | 34 | 55 | 89 | 79. | nepřijat |
250 | 43 | 21 | 24 | 45 | 88 | 80. | nepřijat |
134 | 44 | 20 | 23 | 43 | 87 | 81. | nepřijat |
101 | 31 | 31 | 25 | 56 | 87 | 82. | nepřijat |
236 | 33 | 32 | 21 | 53 | 86 | 83. | nepřijat |
173 | 27 | * | 31 | 31 | 58 | 84. | nepřijat * |
105 | 35 | 25 | 26 | 51 | 86 | 85. | nepřijat |
104, 274 | 23 | 27 | 36 | 63 | 86 | 86. | nepřijat |
276 | 40 | 23 | 21 | 44 | 84 | 87. | nepřijat |
214 | 43 | 18 | 23 | 41 | 84 | 88. | nepřijat |
129 | 37 | 19 | 28 | 47 | 84 | 89. | nepřijat |
123, 225 | 32 | 33 | 19 | 52 | 84 | 90. | nepřijat |
147 | 33 | 40 | 11 | 51 | 84 | 91. | nepřijat |
111, 211 | 43 | 23 | 17 | 40 | 83 | 92. | nepřijat |
112 | 43 | 23 | 17 | 40 | 83 | 93. | nepřijat |
230 | 44 | 25 | 13 | 38 | 82 | 94. | nepřijat |
221 | 32 | 26 | 24 | 50 | 82 | 95. | nepřijat |
118 | 40 | 29 | 12 | 41 | 81 | 96. | nepřijat |
116, 215 | 29 | 36 | 16 | 52 | 81 | 97. | nepřijat |
170 | 34 | 31 | 15 | 46 | 80 | 98. | nepřijat |
280 | 24 | 33 | 22 | 55 | 79 | 99. | nepřijat |
121 | 29 | 29 | 21 | 50 | 79 | 100. | nepřijat |
140, 243 | 36 | 24 | 18 | 42 | 78 | 101. | nepřijat |
114, 213 | 29 | 30 | 19 | 49 | 78 | 102. | nepřijat |
247 | 27 | 26 | 24 | 50 | 77 | 103. | nepřijat |
282 | 16 | 33 | 28 | 61 | 77 | 104. | nepřijat |
144, 248 | 40 | 26 | 10 | 36 | 76 | 105. | nepřijat |
113 | 17 | 37 | 22 | 59 | 76 | 106. | nepřijat |
245 | 26 | 29 | 20 | 49 | 75 | 107. | nepřijat |
254 | 29 | 25 | 20 | 45 | 74 | 108. | nepřijat |
108 | 32 | 19 | 23 | 42 | 74 | 109. | nepřijat |
238 | 37 | 26 | 10 | 36 | 73 | 110. | nepřijat |
224 | 36 | 22 | 13 | 35 | 71 | 111. | nepřijat |
252 | 28 | 28 | 14 | 42 | 70 | 112. | nepřijat |
122 | 23 | 34 | 13 | 47 | 70 | 113. | nepřijat |
130 | 26 | 22 | 20 | 42 | 68 | 114. | nepřijat |
271 | 28 | 25 | 15 | 40 | 68 | 115. | nepřijat |
119 | 25 | 23 | 20 | 43 | 68 | 116. | nepřijat |
260 | 36 | 20 | 11 | 31 | 67 | 117. | nepřijat |
117, 217 | 18 | 33 | 16 | 49 | 67 | 118. | nepřijat |
210 | 17 | 22 | 28 | 50 | 67 | 119. | nepřijat |
151 | 31 | 20 | 15 | 35 | 66 | 120. | nepřijat |
160 | 24 | 24 | 18 | 42 | 66 | 121. | nepřijat |
142 | 24 | 25 | 15 | 40 | 64 | 122. | nepřijat |
253 | 21 | 20 | 23 | 43 | 64 | 123. | nepřijat |
227 | 7 | 28 | 28 | 56 | 63 | 124. | nepřijat |
165 | 12 | 33 | 17 | 50 | 62 | 125. | nepřijat |
255 | 26 | 16 | 19 | 35 | 61 | 126. | nepřijat |
261 | 20 | 25 | 16 | 41 | 61 | 127. | nepřijat |
284 | 24 | 23 | 11 | 34 | 58 | 128. | nepřijat |
103 | 17 | 24 | 17 | 41 | 58 | 129. | nepřijat |
110 | 15 | 21 | 22 | 43 | 58 | 130. | nepřijat |
152 | 23 | 21 | 13 | 34 | 57 | 131. | nepřijat |
141 | 20 | 14 | 20 | 34 | 54 | 132. | nepřijat |
167, 273 | 26 | 11 | 15 | 26 | 52 | 133. | nepřijat |
166 | 11 | 20 | 17 | 37 | 48 | 134. | nepřijat |
233 | 20 | 17 | 10 | 27 | 47 | 135. | nepřijat |
270 | 10 | 19 | 14 | 33 | 43 | 136. | nepřijat |
* Uchazeči byla prominuta zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka ověřena pohovorem. Pořadí uchazeče bylo stanoveno na základě redukovaného pořadí.
Nepřijatí uchazeči mají možnost podat odvolání. Toto odvolání lze podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání ke stažení zde.
Mgr. Ondřej Švanda v. r.
Výsledková listina přijímacího řízení 2022/2023
Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Školní vzdělávací program:
Zpracováno dne: 28. 4. 2022
Zveřejněno dne: 28. 4. 2022
Registrační číslo uchazeče |
Body | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ | Přijímací zkouška | celkem | ||||
ČJ | MA | celkem | ||||
136 | 32 | 21 | 9 | 30 | 62 | nepřijat |
232 | 28 | 26 | 7 | 33 | 61 | nepřijat |
157 | 22 | 14 | 8 | 22 | 44 | nepřijat |
171 | 25 | 11 | 7 | 18 | 43 | nepřijat |
286 | 0 | 19 | 12 | 31 | 31 | nepřijat |
228 | 0 | 23 | 7 | 30 | 30 | nepřijat |
132, 229 | 3 | 13 | 5 | 18 | 21 | nepřijat |
Mgr. Ondřej Švanda v. r.